型號 | 輥筒 | 機(jī)架 | 支腿高度(mm) | 承重(Kg/M) | |||
直徑 | 長度 | 間距 | 尺寸 | 長度 | |||
WD-25 | Ф25 | 150-600 | 30,40,50 | 40*20*2 | 1000-3000 | 150-1500 | 30 |
WD-38 | Ф38 | 150-800 | 50,75,100 | 60*30*3 | 1000-3000 | 150-1500 | 100-30 |
WD-50 | Ф50 | 150-1000 | 75,100,120 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 300-100 |
WD-60 | Ф60 | 150-1500 | 75,100,120.150 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 600-150 |
WD-76 | Ф76 | 150-1500 | 100,150,200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
WD-89 | Ф89 | 150-1500 | 100,150,200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
注:機(jī)架可采用碳鋼噴塑或不銹鋼,輥筒可采用碳鋼鍍鋅,不銹鋼,PVC,鋁合金。輥筒規(guī)格可參照WR系列輥筒,輥筒間距可根據(jù)客戶輸送物大小排放,機(jī)架尺寸也可根據(jù)客戶要求定
制。